Trend builds as runs accumulate — this is the first data point.
| Campaign | Spend | Installs | CPI | TTR |
|---|---|---|---|---|
| NIV Bible - United States | £422.82 | 185 | £2.29 | 4.2% |
| Bible US · Intent | £79.32 | 36 | £2.20 | 4.2% |
| Bible US · Generic (capped) | £17.87 | 7 | £2.55 | 2.8% |
| Launch campaign | £5.80 | 2 | £2.90 | 1.6% |
| Translation | £1.18 | 1 | £1.18 | 9.1% |
| Country | Spend | Installs | CPI |
|---|---|---|---|
| US | £527.00 | 231 | £2.28 |
| Keyword | Campaign | Spend | Inst | CPI | Attr | Pay | £/attr | Revenue | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bible reading plan [BROAD] | Bible US · Intent | £48.65 | 24 | £2.03 | 20 | 0 | £2.43 | $0 | 0.00× |
| holy bible app [BROAD] | NIV Bible - United States | £43.05 | 22 | £1.96 | 15 | 1 | £2.87 | $25 | 0.43× |
| chat bible [BROAD] | NIV Bible - United States | £22.94 | 11 | £2.09 | 1 | 0 | £22.94 | $0 | 0.00× |
| bible chat [BROAD] | NIV Bible - United States | £20.27 | 8 | £2.53 | 1 | 1 | £20.27 | $30 | 1.10× |
| daily bible study [BROAD] | NIV Bible - United States | £19.30 | 9 | £2.14 | 2 | 0 | £9.65 | $0 | 0.00× |
| study bible [BROAD] | NIV Bible - United States | £18.69 | 11 | £1.70 | 2 | 0 | £9.34 | $0 | 0.00× |
| audio bible [BROAD] | Bible US · Intent | £18.30 | 7 | £2.61 | 6 | 0 | £3.05 | $0 | 0.00× |
| holy bible app [BROAD] | NIV Bible - United States | £18.05 | 3 | £6.02 | 2 | 0 | £9.03 | $0 | 0.00× |
| bible verse widget [BROAD] | NIV Bible - United States | £15.68 | 5 | £3.14 | 1 | 0 | £15.68 | $0 | 0.00× |
| bible study app [BROAD] | NIV Bible - United States | £13.35 | 5 | £2.67 | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
| daily bible verse widget [BROAD] | NIV Bible - United States | £13.03 | 8 | £1.63 | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
| ask bible questions [BROAD] | NIV Bible - United States | £12.05 | 8 | £1.51 | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
| holy bible [EXACT] | NIV Bible - United States | £11.75 | 3 | £3.92 | 3 | 0 | £3.92 | $0 | 0.00× |
| bible widget [BROAD] | Bible US · Intent | £11.46 | 5 | £2.29 | 4 | 0 | £2.87 | $0 | 0.00× |
| bible verse of the day [BROAD] | NIV Bible - United States | £11.26 | 3 | £3.75 | 3 | 0 | £3.75 | $0 | 0.00× |
| bible widget [BROAD] | NIV Bible - United States | £11.04 | 5 | £2.21 | 2 | 0 | £5.52 | $0 | 0.00× |
| bible ai [BROAD] | NIV Bible - United States | £11.01 | 3 | £3.67 | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
| holy bible app [BROAD] | Bible US · Generic (capped) | £10.23 | 3 | £3.41 | 3 | 0 | £3.41 | $0 | 0.00× |
| bible reading plan [BROAD] | NIV Bible - United States | £10.10 | 6 | £1.68 | 1 | 0 | £10.10 | $0 | 0.00× |
| chat bible [BROAD] | NIV Bible - United States | £9.22 | 1 | £9.22 | 1 | 0 | £9.22 | $0 | 0.00× |
| bible chat [BROAD] | NIV Bible - United States | £7.78 | 2 | £3.89 | 2 | 0 | £3.89 | $0 | 0.00× |
| holy bible [EXACT] | Bible US · Generic (capped) | £5.85 | 3 | £1.95 | 2 | 0 | £2.92 | $0 | 0.00× |
| prayer [BROAD] | Launch campaign | £5.08 | 2 | £2.54 | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
| daily bible verse [BROAD] | NIV Bible - United States | £4.23 | 1 | £4.23 | 1 | 0 | £4.23 | $0 | 0.00× |
| ask bible questions [BROAD] | NIV Bible - United States | £3.83 | 0 | — | 0 | 0 | — | $0 | 0.00× |
671/871 reach the last step (77%). Biggest single drop highlighted.
Paywall conversion (trial+purchase / shown): 4.5%
| Country | Users | Reach paywall | Converted | Conv. |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1,031 | 36% | 17 | 4.5% |
| Philippines | 95 | 55% | 2 | 3.8% |
| Canada | 86 | 35% | 3 | 10.0% |
| United Kingdom | 81 | 27% | 7 | 31.8% |
| South Africa | 74 | 36% | 0 | 0.0% |
| Australia | 70 | 53% | 4 | 10.8% |
| France | 42 | 43% | 0 | 0.0% |
| Nigeria | 35 | 43% | 0 | 0.0% |
| Ghana | 34 | 29% | 0 | 0.0% |
| Brazil | 30 | 63% | 1 | 5.3% |
| Germany | 29 | 52% | 1 | 6.7% |
| Netherlands | 28 | 64% | 1 | 5.6% |
| Campaign | Users | PW shown | Purchased | Trial |
|---|---|---|---|---|
| 1610447372 | 39 | 4 | 0 | 1 |
| 2144095781 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 1694324742 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2144098733 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2142794284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1720694348 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1578076185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Versions: 8.3.4 198 · 8.3.3 125 · 9.02 50 · 9.01 35 · 9 9 · 8.3.2 3
Versions: 9.7 1130 · 9.6 434 · 9.91 352 · 9.92 302 · 8.3.1 22 · 9.9 12
Onboarding funnel & drop-out are not instrumented on macOS — Firebase Analytics does not export Mac events to BigQuery. Metrics here are from RevenueCat (revenue is USD lifetime for the window cohort).
Expected revenue = each maturing trial’s product price (learned from converted subs). RevenueCat reports 66 trials in total; of the ones we resolved, 27 are still active and 31 are already cancelled.
| Variant | Enrolled | Started | Start rate | Paid | Conv. | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant A | 246 | 28 | 11.4% | 1 | 0.4% | $35 |
| Variant B | 245 | 28 | 11.4% | 1 | 0.4% | $63 |
Winner highlighted on paid conversion.
Blended CAC £0.22 · median keyword CPI £2.41 · 800 active subs · MRR $1,560.